A plataforma de dimensionamento energético com IA que está transformando o mercado brasileiro. Esta demonstração foi preparada exclusivamente para parceiros estratégicos.
| Item | Ano 1 | Ano 5 | Ano 10 | Ano 25 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Operacional | ||||
| Energia gerada (kWh) | — | — | — | — |
| Economia bruta (R$) | — | — | — | — |
| (-) Perda degradação | — | — | — | — |
| Receita Líquida | — | — | — | — |
| Custos & Resultado | ||||
| (-) O&M anual | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — |
| Fluxo de Caixa Acumulado | ||||
| (-) Investimento (CapEx) | — | — | — | — |
| FC Acumulado | — | — | — | — |
| Grupo | Modalidade | Posto | TUSD (R$/MWh) | TE (R$/MWh) | Total (R$/MWh) | R$/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione a distribuidora para carregar os dados. | ||||||
Cada projeto gera automaticamente o modelo certo para cada audiência — sem trabalho manual.
Conecte seu ERP/CRM diretamente a AUROVA. Receba dados de projetos em tempo real, atualize seu catálogo de preços automaticamente e acompanhe pedidos gerados pela plataforma.